Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | bronce del fósforo | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
Forma: | Bobina/hoja | estándar: | UNS, JIS, En, GB, etc |
Aplicación: | Electricidad, eléctrico, terminales, militares, metal sellando el etc., | ||
Resaltar: | tiras de metal de cobre,Rollo de cobre de la hoja |
Introducción material:
Código de cobre | Composición química | |||||
GB | UNS | JIS | EN | Cu % | Sn % | P % |
QSn5-0.2 | C51000 | C5102 | CuSn5 | Rem | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 |
Propiedades mecánicas | ||||||
Genio | Dureza | Grueso (milímetro) | Resistencia a la tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento (%) | Conductividad (%IACS) |
O | 70-110 | 0.1-3.0 | 295-400 | - | ≥ 45 | 17 |
H02 | 120-160 | 0.1-3.0 | 400-505 | - | ≥ 14 | |
H04 | 160-200 | 0.1-1.5 | 526-625 | - | ≥ 6 | |
H06 | 175-220 | 0.1-1.5 | 606-710 | - | ≥ 4 |
Información de compañía
Información de contacto
Ms Kristy Li
Grupo Co., Ltd del cobre de Shangai Tianshen
Añada: 4to. Piso, edificio de Meixin, camino de No728 Xizang, Shangai, China
Teléfono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Móvil: +86-15618026989
Correo electrónico: kristy.li@shtsty.cn
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617