Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Cu-Fe | Dimensión: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Forma: | Bobina/hoja | estándar: | ASTM, JIS |
| Aplicación: | Lleve el conector en IC en grande, terminales eléctricos, LED, componentes para la industria eléctri | ||
| Resaltar: | Rollo de cobre de la hoja,rollo de bronce de la hoja |
||
Introducción material:
| Código de cobre | Composición química | |||||
| GB | UNS | JIS | EN | Cu % | FE % | P % |
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0.05-0.15 | 0.015-0.050 |
| Propiedades mecánicas | ||||||
| Genio | Dureza | Grueso (milímetro) | Resistencia a la tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento (%) | Conductividad (%IACS) |
| O | 75-90 | 0.1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H/4 | 85-115 | 0.1-1.5 | 275-375 | 150-350 | ≥15 | |
| H/2 | 100-130 | 0.1-1.5 | 295-435 | 290-430 | ≥10 | |
| H | ≥120 | 0.1-1.5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Uso:
La ventaja enmarca el conector en IC en grande, terminales eléctricos, LED, componentes para la industria eléctrica, piezas selladas
Información de compañía
![]()
Información de contacto
Ms Kristy Li
Grupo Co., Ltd del cobre de Shangai Tianshen
Añada: 4to. Piso, edificio de Meixin, camino de No728 Xizang, Shangai, China
Teléfono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Móvil: +86-15618026989
Correo electrónico: kristy.li@shtsty.cn
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617