Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | BRONCE SIN PLOMO | Tamaño: | 5/8x1/2”, 5' 8x3/4”, 3/4" SL, 1", 1&1/2 '' MIPS, 1&1/2” FLG, 2" MIPS, 2" FLG |
|---|---|---|---|
| Los medios de comunicación: | Agua fría | Tratamiento superficial: | NATURAL, CAPA DEL POLVO, NIQUELADO |
| Resaltar: | cuerpo del metro de la agua fría,cuerpo del metro de la corriente |
||
| Artículo | Cuerpo de bronce potable del contador del agua, certificado frío del metro NSF61 de la corriente |
| Material | C89833, C89836 etc. |
| Dimensión | 5/8x1/2”, 5' 8x3/4”, 3/4" SL, 1", 1&1/2 '' MIPS, 1&1/2” FLG, 2" MIPS, 2" FLG para el contador del agua estándar de AWWA |
| Final | Natural, capa del polvo, niquelado |
| Conexión | Roscado o ensanchado |
| Proceso | Bastidor de arena automático, moldeado de Shell |
| El trabajar a máquina Equipos |
Machinin del bastidor de la gravedad del IMR, línea automática del bastidor de Japón, máquina del torno del CNC, del CNC, de transferencia para los contadores del agua, etc |
| Inspección Equipements |
Espectrómetro para el análisis material de la composición CMM para el control del diemsion prueba 100% de salida con 0.6MPa - 0.8MPa por el aire. inspección del hilo del 100% |
| Diseño | OEM/ODM |
| Sampe pidió | Sí |
| MOQ | 500-2000pcs |
| Término de precio |
En fábrica, MANDO, CIF, etc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617