Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Silicio de cobre del níquel | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
Forma: | Bobina/hoja | estándar: | ASTM, JIS |
Aplicación: | Lleve los marcos en IC en grande, conectores, primaveras en retransmisiones | ||
Resaltar: | tiras de metal de cobre,Rollo de cobre de la hoja |
Introducción material:
Código de cobre | Composición química | ||||
UNS | JIS | Cu % | Ni % | El Si% | El Mg% |
C70250 | C7025 | Rem | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.30 |
Propiedades mecánicas | ||||||
Genio | Dureza | Grueso (milímetro) | Resistencia a la tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento (%) | Conductividad (%IACS) |
TM00 | 180-200 | 0.08-3.0 | 580-660 | ≥ 500 | ≥10 | ≥40 |
TM02 | 190-220 | 0.08-3.0 | 650-720 | ≥ 585 | ≥7 | ≥40 |
TM03 | 220-240 | 0.08-1.0 | 680-820 | ≥ 655 | ≥5 | ≥40 |
TM04 | 230-250 | 0.08-1.0 | 750-840 | ≥ 680 | ≥3 | ≥40 |
TM06 | 250-290 | 0.08-0.6 | 800-880 | ≥ 780 | ≥2 | ≥38 |
TR02 | 180-220 | 0.08-0.8 | 607-726 | ≥ 550 | ≥6 | ≥40 |
Información de compañía
Información de contacto
Ms Kristy Li
Grupo Co., Ltd del cobre de Shangai Tianshen
Añada: 4to. Piso, edificio de Meixin, camino de No728 Xizang, Shangai, China
Teléfono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Móvil: +86-15618026989
Correo electrónico: kristy.li@shtsty.cn
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617