Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Cobre | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
Forma: | Bobina/hoja | estándar: | ASTM, AISI, ASME, JIS, En, GB, etc |
Aplicación: | Electricidad, eléctrico, terminales, militares, metal sellando el etc., | ||
Resaltar: | Rollo de cobre de la hoja,rollo de bronce de la hoja |
Introducción material:
T2/C11000/C1100/Cu-ETP es electrolítico refinado oxígeno-conteniendo el cobre. Tiene buena conductividad eléctrica pero
comparado con el otro alto cobre de la conductividad debido al contenido en oxígeno de los altos residuos de la aleación no es
conveniente para procesar (recocido que suelda con autógena el etc.) y el uso en la temperatura alta (temperatura mayor que
370 ° C) que reduce el gas. Porque es fragilidad de hidrógeno propensa cuando el material se calienta a
600 el ° C o más arriba el material del insidethe del oxígeno formará el vapor de agua con el hidrógeno en causar del aire
el structureof interno el material a ser tan fragilidad de hidrógeno frágil e incinerada ocurre.
Artículo | Bobinas de las tiras del cobre |
Grado | T2/C11000/C1100/Cu-ETP |
Estándar | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, etc |
Aceptación del OEM | Sí, se acepta la dimensión modificada para requisitos particulares |
Forma | Plano |
Grueso | 0.03-3m m |
Widness | ≤1000mm |
Longitud | modificado para requisitos particulares |
Genio | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
Final | Brillante, el platear, etc |
Inspección Equipements |
Análisis de la composición química: Espectrómetro Prueba de la conductividad, prueba de la propiedad de Mechenic: Dureza, resistencia a la tensión, alargamiento, rectitud. |
Uso | 1) Fuente de alimentación: transformador, gabinete de distribución, Swith, etc; 2) industria eléctrica: Terminal, conector, marco de la ventaja; 3) decoración: cremallera 4) militares: bala 5) auto: Piezas de carga del coche eléctrico, disipador de calor 6) maquinaria: Transporte, etc. |
Ventajas | 1)Buen funcionamiento de sellado, 2) control estricto de la dimensión, 3) grandes propiedades mecánicas, 4) resistencia a la corrosión fuerte. 5) final superior |
MOQ | 300KG-3000KG |
Sampe pidió | Sí |
Término de precio | En fábrica, MANDO, CIF, etc |
Información de compañía
Información de contacto
Ms Kristy Li
Grupo Co., Ltd del cobre de Shangai Tianshen
Añada: 4to. Piso, edificio de Meixin, camino de No728 Xizang, Shangai, China
Teléfono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Móvil: +86-15618026989
Correo electrónico: kristy.li@shtsty.cn
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617