Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| nombre: | Latón/bronce/sin plomo/DZR Roces | Materiales: | Latón | 
|---|---|---|---|
| Dimensión: | Personalizado | Tipo: | Barra continua del molde o barra sacada | 
| Forma: | Ronda, hexágono o modificado para requisitos particulares | ||
| Resaltar: | barra del sólido de latón,Barra cuadrada de cobre amarillo | 
			    	||
| Artículo | Rod de cobre amarillo | 
| Composición | Como abajo tabla | 
| Estándar | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, etc | 
| Tipo | Continuo o sacado | 
| Aceptación del OEM | Sí, composición y dimensión modificadas para requisitos particulares se acepta  |  
		
| Forma | Sólido o hueco Redondo, plano, cuadrado, hexagonal, rectangular, etc  |  
		
| Dimensión | Barra redonda: Diámetro para la barra casted continua: 7-150 milímetros Diámetro para la barra sacada: 3-70 milímetros Longitud: modificado para requisitos particulares La dimensión para las barras de otras formas puede ser modificada para requisitos particulares.  |  
		
| Final | Molino, pulido, brillante o por requerimiento | 
| Proceso | Colada continua horizontal, protuberancia | 
| Inspección Equipements  |  
			Análisis de la composición química: Espectrómetro Prueba de la propiedad de Mechenic: Dureza, resistencia a la tensión, alargamiento, rectitud  |  
		
| Uso | 1). Piezas de automóvil de carga 2) conectores 3). Bombas marinas 4). El forrar conductores 5).Electrical 6) Cummunication 7) acoplamientos, sondeando piezas o piezas sanitarias de las mercancías, etc. 8). Militar  |  
		
| Ventajas | 1) Buenas propiedades mecánicas, 2) resistencia a la corrosión fuerte, 3) control estricto de la dimensión, 4) de intensidad alta, 5) gran funcionamiento que trabaja a máquina, 6) funcionamiento caliente de la forja  |  
		
| MOQ | 500KG-3000KG | 
| Sampe pidió | Sí | 
| Término de precio | En fábrica, MANDO, CIF, etc | 
| Composición química | |||||||
| Grado de la aleación | Cu | Pb | Al | FE (máximo) | Sn | Zn | Total de la impureza | 
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | REM | 0,75 | 
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 | 
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | REM | 0,65 | 
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | REM | 0,8 | 
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | REM | 1,0 | 
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1,0 | 
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1,2 | 
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | REM | - | 
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - | 
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | REM | - | 
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - | 
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - | 
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | REM | Ni 0,3 | 
| otros total 0,2 | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Ni 0,3 | 
| otros total 0,2 | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Ni 0,3 | 
| otros total 0,2 | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | REM | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617